Lista stanów USA według PKB: Produkt krajowy brutto (PKB) każdego stanu pokazuje, jak silna jest jego gospodarka. W Stanach Zjednoczonych różne stany mają różne PKB ze względu na populację, zasoby i gałęzie przemysłu. Kalifornia ma najwyższy PKB, ponieważ ma dużą gospodarkę z dużą ilością technologii, rozrywki i rolnictwa. Inne duże stany, takie jak Teksas, Nowy Jork i Floryda, również mają wysoki PKB, ponieważ wnoszą duży wkład w gospodarkę kraju.
Nawet mniejsze stany, takie jak Delaware i Wyoming, są ważne z punktu widzenia finansów, energii i turystyki.
W tym artykule przyjrzymy się liście stanów i terytoriów USA według ich produktu krajowego brutto (PKB). Dane pochodzą z Biura Analiz Ekonomicznych (BEA) za rok 2022. Mierzą one PKB, sumując wartość wszystkiego, co zostało wyprodukowane i sprzedane w każdym stanie.
Lista stanów USA według PKB
Oto lista stanów USA według PKB:
| Stan lub okręg federalny | Nominalny PKB w cenach bieżących 2022 (w milionach dolarów amerykańskich) | Nominalny PKB w cenach bieżących 2023 (w milionach dolarów amerykańskich) | Roczna zmiana PKB w cenach bieżących 2022 (2021–2022) | Tempo wzrostu realnego PKB (2021–2022) | Nominalny PKB na mieszkańca 2022 | Nominalny PKB na mieszkańca 2023 | % krajowego 2022 | % krajowego 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalifornia | 3598103 | 3 898 158 | 224 862 | 1,0% | 92 190 dolarów | 100 038 dolarów | 14,69% | 14,49% |
| Teksas | 2 355 960 | 2596144 | 304191 | 5,6% | 78 456 dolarów | 85 110 dolarów | 8,69% | 8,55% |
| Nowy Jork | 2 053 180 | 2.168.133 | 151883 | 5,0% | 104 344 dolarów | 110 781 dolarów | 8,11% | 8,31% |
| Floryda | 1 389 070 | 1 595 347 | 133 482 | 6,9% | 62 446 dolarów | 70 557 dolarów | 5,37% | 5,34% |
| Illinois | 1 033 310 | 1 092 246 | 87636 | 5,0% | 82 126 dolarów | 87 033 dolarów | 4,11% | 4,13% |
| Pensylwania | 923 089 | 974558 | 78593 | 4,4% | 71 160 dolarów | 75 189 dolarów | 3,67% | 3,72% |
| Ohio | 822 670 | 880 871 | 66053 | 4,3% | 69 978 dolarów | 74 739 dolarów | 3,67% | 3,26% |
| Gruzja | 755 698 | 811294 | 64071 | 5,8% | 69 253 dolarów | 73 558 dolarów | 2,99% | 3,00% |
| New Jersey | 745 422 | 806 890 | 62 476 | 4,9% | 80 490 dolarów | 86 847 dolarów | 2,94% | 2,98% |
| Karolina Północna | 730 072 | 773,365 | 67 951 | 6,7% | 68 243 dolarów | 71 373 dolarów | 2,87% Opis przypadku Java | 2,84% |
| Waszyngton | 725514 | 808,344 | 48025 | 6,7% | 93 193 dolarów | 103 462 dolarów | 2,92% | 2,91% |
| Massachusetts | 688,392 | 741 343 | 47060 | 6,4% | 98 609 dolarów | 105 884 dolarów | 2,79% | 2,81% |
| Wirginia | 649 393 | 712 900 | 44 435 | 4,0% | 74 789 dolarów | 81 794 dolarów | 2,59% | 2,65% |
| Michigan | 620 696 | 664 452 | 48 490 | 6,2% | 61 859 dolarów | 66 198 dolarów | 2,49% | 2,48% |
| Kolorado | 484372 | 525 868 | 48013 | 5,8% | 82 954 dolarów | 89 469 dolarów | 1,85% | 1,84% |
| Tennessee | 475 755 | 527 938 | 48630 | 8,6% | 67 473 dolarów | 74 081 dolarów | 1,83% | 1,78% |
| Arizona | 470187 | 512504 | 38923 | 5,3% | 76 279 dolarów | 83 565 dolarów | 1,92% | 1,98% |
| Indiana | 455750 | 501267 | 42775 | 6,9% | 62 365 dolarów | 68 965 dolarów | 1,80% | 1,80% |
| Minnesota | 446 500 | 475590 równość obiektów Java | 34041 | 5,7% | 66 698 dolarów | 73 047 dolarów | 1,84% | 1,81% |
| Wisconsin | 401 792 | 417135 | 33181 | 3,8% | 78 100 dolarów | 82 885 dolarów | 1,80% | 1,80% |
| Missouri | 389931 | 425203 | 31359 | 4,6% | 63 126 dolarów | 70 569 dolarów | 1,60% | 1,63% |
| Connecticut | 321845 | 343186 | 23 450 | 4,2% | 88 760 dolarów | 68 623 dolarów | 1,30% | 1,59% |
| Oregon | 299125 | 319525 | 26934 | 5,4% | 70 548 dolarów | 94 876 dolarów | 1,17% | 1,33% |
| Karolina Południowa | 295 880 | 325 373 | 26078 | 5,9% | 56 066 dolarów | 75 477 dolarów | 1,18% | 1,17% |
| Luizjana | 281 429 | 313334 | 22858 | 2,4% | 61 313 dolarów | 60 550 dolarów | 1,12% | 1,18% |
| Alabama | 277817 | 302289 | 23707 | 4,1% | 54 753 dolarów | 68 507 dolarów | 1,08% | 1,13% |
| Kentucky | 260 304 | 280 449 | 23122 | 4,7% | 57 653 dolarów | 59 174 dolarów | 1,03% | 1,09% |
| Utah | 248176 | 275 048 | 22836 | 6,7% | 73 424 dolarów | 61 961 dolarów | 0,96% | 1,02% |
| Oklahoma | 240534 | 256 974 | 25198 | 2,2% | 59 894 dolarów | 80 476 dolarów | 0,90% | 0,95% |
| Iowa | 231108 | 250 819 | 14248 | 6,4% | 72 221 dolarów | 63 390 dolarów | 0,96% | 0,91% |
| Nevada | 215 918 | 241 432 | 21431 | 3,1% | 67 962 dolarów | 78 209 dolarów | 0,84% | 0,94% |
| Kansas | 210 670 | 230 388 apurva padgaonkar | 19289 | 3,8% | 71 729 dolarów | 75 585 dolarów | 0,84% | 0,82% |
| Arkansas | 165221 | 176 878 | 16545 | 5,0% | 54 259 dolarów | 78 348 dolarów | 0,63% | 0,84% |
| Nebraska | 161 702 | 181127 | 15 417 | 5,3% | 82 207 dolarów | 57 657 dolarów | 0,66% | 0,63% |
| Dystrykt Kolumbii | 162.314 | 176 491 | 8644 | 2,8% | 242 853 dolarów | 91 553 dolarów | 0,67% | 0,64% |
| Missisipi | 138740 | 146725 | 11432 | 4,4% | 47 190 dolarów zastępca komisarza policji | 259 938 dolarów | 0,55% | 0,70% |
| Nowy Meksyk | 122 115 | 131535 | 12532 | 2,5% | 57 792 dolarów | 49 911 dolarów | 0,48% | 0,55% |
| Idaho | 109546 | 119 810 | 13263 | 5,8% | 56 496 dolarów | 62 209 dolarów | 0,41% | 0,47% |
| New Hampshire | 105 414 | 112 065 | 5741 | 8,5% | 75 565 dolarów | 60 980 dolarów | 0,43% | 0,42% |
| Hawaje | 98219 | 108 993 | 7123 | 4,6% | 68 207 dolarów | 79 929 dolarów | 0,38% | 0,40% |
| Wirginia Zachodnia | 95 588 | 100240 | 10154 | 4,0% | 53 852 dolarów | 75 946 dolarów | 0,30% | 0,37% |
| Delaware | 87525 | 94116 | 6365 | 3,7% | 85 977 dolarów | 56 630 dolarów | 0,35% | 0,37% |
| Maine | 84 497 | 91818 | 6534 | 5,2% | 61 008 dolarów | 91 207 dolarów | 0,33% | 0,33% |
| Północna Dakota | 73267 | 74538 | 9707 | 2,1% | 94 021 dolarów | 65 785 dolarów | 0,28% | 0,26% |
| Rhode Island | 71 402 | 77 948 | 4831 | 5,5% | 65 362 dolarów | 95 082 dolarów | 0,29% | 0,29% |
| Południowa Dakota | 67571 | 73 005 | 5886 | 4,9% | 74 268 dolarów | 71 122 dolarów | 0,27% | 0,26% |
| Montana | 65 015 | 71088 | 6315 | 6,7% | 57 945 dolarów | 79 412 dolarów | 0,26% | 0,25% |
| Alaska | 63 618 | 67 673 | 6269 | 0,3% | 86 722 dolarów | 62 753 dolarów | 0,24% | 0,24% |
| Wyoming | 47 433 | 50743 | 5923 | 1,1% | 81 586 dolarów | 92 272 dolarów | 0,18% | 0,17% |
| Vermont | 40617 | 43384 | 3513 | 3,5% | 62 771 dolarów | 86 880 dolarów | 0,16% | 0,16% |
| Stany Zjednoczone | 25 462 722 | 27 610 128 | 2147 | 5,7% | 75 557 dolarów | 82 439 dolarów | 100% | 100% |
Lista terytoriów USA według PKB
To jest lista stanów i terytoriów USA według produktu krajowego brutto (PKB). Źródłem danych dla listy jest Biuro Analiz Ekonomicznych (BEA) w 2022 r. BEA zdefiniowało PKB według stanu jako sumę wartości dodanej ze wszystkich branż w stanie.
| Terytorium | Nominalny PKB w cenach bieżących 2022 (w milionach dolarów amerykańskich) | Tempo wzrostu realnego PKB | Nominalny PKB na mieszkańca | Rok odniesienia |
|---|---|---|---|---|
| Mariany Północne | 858 dolarów | 29,7% | 17 302 dolarów | 2020 |
| Guam | 6123 dolarów | 1,1% | 35 904 dolarów | 2021 |
| Samoa Amerykańskie | 871 dolarów | 1,7% | 19 673 dolarów | 2022 |
| Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 4444 dolarów obudowa przełącznika Java | 2,9% | 41 976 dolarów | 2021 |
| Portoryko | 113 434 dolarów | 3,4% | 35 208 dolarów | 2022 |
Wniosek
Powyższe informacje mówią nam o tym, ile pieniędzy zarabia każdy stan w USA i jak dobrze radzi sobie jego gospodarka. Niektóre stany, jak Kalifornia i Teksas, zarabiają dużo pieniędzy, podczas gdy inne, jak Vermont i Wyoming, zarabiają mniej. Pokazuje także, ile pieniędzy zazwyczaj posiada każda osoba w danym stanie.
W 2022 r. gospodarka USA ogólnie odnotowała wzrost, co oznacza, że kraj zarobił więcej pieniędzy niż wcześniej. Ale niektóre stany radzą sobie lepiej niż inne. Ważne jest, aby przywódcy zrozumieli te różnice i znaleźli sposoby, aby pomóc każdemu zyskać szansę na dobre wyniki ekonomiczne.
powiązane linki
1. PKB stanów Indii i terytoriów Unii
2. Produkt Krajowy Brutto – historia, Tyoes i szacunki
3. Deflator PKB
4. Różnica między nominalnym PKB a realnym PKB
Często zadawane pytania dotyczące listy stanów USA według PKB
Co to jest PKB?
Produkt Krajowy Brutto (PKB) to łączna wartość wszystkich towarów i usług wyprodukowanych w granicach państwa lub kraju w określonym okresie, zwykle w roku.
Dlaczego PKB jest ważny?
PKB jest podstawową miarą kondycji i wyników gospodarki. Pomaga decydentom, ekonomistom i inwestorom zrozumieć wielkość i tempo wzrostu gospodarki.
Który stan USA ma najwyższy PKB?
Stanem o najwyższym PKB w USA jest Kalifornia.
Jaka jest stolica gospodarcza USA?
Za ekonomiczną stolicę USA uważany jest Nowy Jork.
Który stan USA ma najsilniejszą gospodarkę?
Kalifornia jest często uważana za jedną z najsilniejszych gospodarek wśród stanów USA.